OSIEDLE ŁAGODY to osiedle zaprojektowane dla osób wymagających.
Deweloper zaproponował przestronne, funkcjonalne apartamenty z przewagą apartamentów PREMIUM powyżej 80 m2.
Potrzebujący mniejszej przestrzeni również znajdą coś dla siebie.
Apartamenty, w zależności od metrażu, charakteryzują się różną funkcjonalnością.
Prawie wszystkie duże apartamenty wyposażone zostały w garderobę, 2 łazienki i 2 balkony.
OSIEDLE ŁAGODY to kompleks 3 budynków zróżnicowanych wysokościowo, 3, 5 i 7 piętrowy.
Wszystkie budynki wyposażone w cichobieżne windy, podziemny parking, wideofony oraz komórki lokatorskie.
OSIEDLE ŁAGODY charakteryzuje nowoczesna architektura i wykończenie.
Budynek A to kameralny budynek z 18 lokalami mieszkalnymi i 3 usługowymi.
Budynek B to średniej wysokości, 5-piętrowy budynek z 38 lokalami mieszkalnymi.
Budynek C to najwyższy, 7 – piętrowy budynek z 66 lokalami mieszkalnymi.
OSIEDLE ŁAGODY to najlepiej zlokalizowany kompleks dla osób ceniących komfort i wygodę życia w mieście.
W pobliżu znajdują się przedszkola, w tym renomowane przedszkole Montessori, szkoła podstawowa, pływalnia, siłownia, centra handlowe.
OSIEDLE ŁAGODY – JEST TYLE DO ZOBACZENIA!
Zadzwoń! Nasz doradca pomoże Ci znaleźć apartament dla Ciebie!
• Cichobieżne windy
• Apartamenty wykonane ze staranną dbałością o szczegóły
• Wejścia do budynków i garaży sterowane za pomocą czujników ruchu
• Dyskretne oświetlenie
• Pierwszy w Łomży parking dwupoziomowy
• Możliwość zakupienia jednego lub więcej miejsc postojowych
•Możliwość zakupienia komórki lokatorskiej
• Piękny widok zza okien • Najwyższy punkt w Łomży • Bliskość najpotrzebniejszych punktów ( sklepy, przedszkola, szkoły) • Osiedle Południe
• System wideo domofonowy
• Prywatny plac zabaw
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Metraż | Il. pokoi | Status | Rzut | Cena | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | Budynek B | Parter | 44.49 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B0.2 | Budynek B | Parter | 89.76 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B0.3 | Budynek B | Parter | 73.06 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.1 | Budynek C | Parter | 47.21 m2 | 2 | WOLNE | 2D 3D | |||
C0.2 | Budynek C | Parter | 50.48 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.3 | Budynek C | Parter | 32.16 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.4 | Budynek C | Parter | 66.33 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.5 | Budynek C | Parter | 40.04 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.6 | Budynek C | Parter | 40.84 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.7 | Budynek C | Parter | 53.46 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.8 | Budynek C | Parter | 53.38 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C0.9 | Budynek C | Parter | 96.77 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A1.1 | Budynek A | Piętro 1 | 59.17 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A1.2 | Budynek A | Piętro 1 | 63.88 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A1.3 | Budynek A | Piętro 1 | 35.75 m2 | 1 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A1.4 | Budynek A | Piętro 1 | 87.04 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A1.5 | Budynek A | Piętro 1 | 61.23 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A1.6 | Budynek A | Piętro 1 | 47.27 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A1.7 | Budynek A | Piętro 1 | 82.91 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B1.1 | Budynek B | Piętro 1 | 36.55 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B1.2 | Budynek B | Piętro 1 | 64.48 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B1.3 | Budynek B | Piętro 1 | 39.85 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B1.4 | Budynek B | Piętro 1 | 95.55 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | |||
B1.5 | Budynek B | Piętro 1 | 67.12 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B1.6 | Budynek B | Piętro 1 | 39.51 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B1.7 | Budynek B | Piętro 1 | 63.64 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B1.8 | Budynek B | Piętro 1 | 36.55 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.1 | Budynek C | Piętro 1 | 66.33 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.2 | Budynek C | Piętro 1 | 39.00 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.3 | Budynek C | Piętro 1 | 56.94 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.4 | Budynek C | Piętro 1 | 91.48 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.5 | Budynek C | Piętro 1 | 97.67 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.6 | Budynek C | Piętro 1 | 62.24 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.7 | Budynek C | Piętro 1 | 53.98 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.8 | Budynek C | Piętro 1 | 40.72 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C1.9 | Budynek C | Piętro 1 | 45.75 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A2.1 | Budynek A | Piętro 2 | 59.20 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A2.2 | Budynek A | Piętro 2 | 63.91 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A2.3 | Budynek A | Piętro 2 | 35.79 m2 | 1 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A2.4 | Budynek A | Piętro 2 | 87.10 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A2.5 | Budynek A | Piętro 2 | 61.25 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A2.6 | Budynek A | Piętro 2 | 47.34 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A2.7 | Budynek A | Piętro 2 | 81.41 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.1 | Budynek B | Piętro 2 | 36.60 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.2 | Budynek B | Piętro 2 | 64.57 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.3 | Budynek B | Piętro 2 | 39.93 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.4 | Budynek B | Piętro 2 | 96.02 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.5 | Budynek B | Piętro 2 | 67.14 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.6 | Budynek B | Piętro 2 | 39.48 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.7 | Budynek B | Piętro 2 | 65.63 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B2.8 | Budynek B | Piętro 2 | 36.60 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C2.1 | Budynek C | Piętro 2 | 66.33 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C2.2 | Budynek C | Piętro 2 | 39.06 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C2.3 | Budynek C | Piętro 2 | 56.98 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C2.4 | Budynek C | Piętro 2 | 91.69 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | |||
C2.5 | Budynek C | Piętro 2 | 99.17 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | |||
C2.6 | Budynek C | Piętro 2 | 62.40 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C2.7 | Budynek C | Piętro 2 | 52.77 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C2.8 | Budynek C | Piętro 2 | 40.81 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C2.9 | Budynek C | Piętro 2 | 44.76 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A3.1 | Budynek A | Piętro 3 | 135.97 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A3.2 | Budynek A | Piętro 3 | 119.66 m2 | 5 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
A3.3 | Budynek A | Piętro 3 | 104.91 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B3.1 | Budynek B | Piętro 3 | 36.60 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B3.2 | Budynek B | Piętro 3 | 64.57 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B3.3 | Budynek B | Piętro 3 | 41.17 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B3.4 | Budynek B | Piętro 3 | 95.49 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | |||
B3.5 | Budynek B | Piętro 3 | 67.14 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B3.6 | Budynek B | Piętro 3 | 39.48 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B3.7 | Budynek B | Piętro 3 | 63.73 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B3.8 | Budynek B | Piętro 3 | 36.60 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.1 | Budynek C | Piętro 3 | 66.33 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.2 | Budynek C | Piętro 3 | 39.05 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.3 | Budynek C | Piętro 3 | 56.98 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.4 | Budynek C | Piętro 3 | 91.76 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | |||
C3.5 | Budynek C | Piętro 3 | 99.49 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.6 | Budynek C | Piętro 3 | 62.40 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.7 | Budynek C | Piętro 3 | 53.93 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.8 | Budynek C | Piętro 3 | 40.81 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C3.9 | Budynek C | Piętro 3 | 44.78 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.1 | Budynek B | Piętro 4 | 36.68 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.2 | Budynek B | Piętro 4 | 64.65 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.3 | Budynek B | Piętro 4 | 39.98 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.4 | Budynek B | Piętro 4 | 94.69 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.5 | Budynek B | Piętro 4 | 67.15 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.6 | Budynek B | Piętro 4 | 39.48 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.7 | Budynek B | Piętro 4 | 63.82 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B4.8 | Budynek B | Piętro 4 | 36.68 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.1 | Budynek C | Piętro 4 | 66.33 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.2 | Budynek C | Piętro 4 | 39.10 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.3 | Budynek C | Piętro 4 | 57.11 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.4 | Budynek C | Piętro 4 | 91.66 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | |||
C4.5 | Budynek C | Piętro 4 | 98.72 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.6 | Budynek C | Piętro 4 | 62.44 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.7 | Budynek C | Piętro 4 | 52.80 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.8 | Budynek C | Piętro 4 | 40.96 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C4.9 | Budynek C | Piętro 4 | 44.82 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B5.1 | Budynek B | Piętro 5 | 111.91 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B5.2 | Budynek B | Piętro 5 | 115.53 m2 | 5 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
B5.3 | Budynek B | Piętro 5 | 111.74 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.1 | Budynek C | Piętro 5 | 66.33 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.2 | Budynek C | Piętro 5 | 39.10 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.3 | Budynek C | Piętro 5 | 57.11 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.4 | Budynek C | Piętro 5 | 91.24 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | |||
C5.5 | Budynek C | Piętro 5 | 97.80 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.6 | Budynek C | Piętro 5 | 62.44 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.7 | Budynek C | Piętro 5 | 52.80 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.8 | Budynek C | Piętro 5 | 40.96 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C5.9 | Budynek C | Piętro 5 | 44.82 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.1 | Budynek C | Piętro 6 | 66.33 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.2 | Budynek C | Piętro 6 | 39.15 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.3 | Budynek C | Piętro 6 | 57.18 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.4 | Budynek C | Piętro 6 | 93.98 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | |||
C6.5 | Budynek C | Piętro 6 | 97.91 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.6 | Budynek C | Piętro 6 | 62.38 m2 | 3 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.7 | Budynek C | Piętro 6 | 53.95 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.8 | Budynek C | Piętro 6 | 41.01 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C6.9 | Budynek C | Piętro 6 | 44.87 m2 | 2 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C7.1 | Budynek C | Piętro 7 | 127.99 m2 | 4 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C7.2 | Budynek C | Piętro 7 | 133.49 m2 | 6 | SPRZEDANE | 2D 3D | |||
C7.3 | Budynek C | Piętro 7 | 153.13 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D |
Stać Cię na swoje mieszkanie